正文 首页证券

广发证券南通营业部,广发证券南通营业

ming

金融界2024年6月13日消息,广发科技创新混合A(008638) 最新净值1.4287元,增长1.19%。该基金近1个月收益率1.20%,同类排名284|3854;近6个月收益率-0.60%,同类排名1490|3672。广发科技创新混合A基金成立于2019年12月25日,截至2024年3月31日,广发科技创新混合A规模23.43亿等会说。

金融界2024年6月13日消息,广发高端制造股票A(004997) 最新净值1.3263元,增长1.23%。该基金近1个月收益率-5.12%,同类排名650|885;近6个月收益率-0.13%,同类排名323|862。广发高端制造股票A基金成立于2017年9月1日,截至2024年3月31日,广发高端制造股票A规模63.54亿元。..

jin rong jie 2 0 2 4 nian 6 yue 1 3 ri xiao xi , guang fa gao duan zhi zao gu piao A ( 0 0 4 9 9 7 ) zui xin jing zhi 1 . 3 2 6 3 yuan , zeng chang 1 . 2 3 % 。 gai ji jin jin 1 ge yue shou yi lv - 5 . 1 2 % , tong lei pai ming 6 5 0 | 8 8 5 ; jin 6 ge yue shou yi lv - 0 . 1 3 % , tong lei pai ming 3 2 3 | 8 6 2 。 guang fa gao duan zhi zao gu piao A ji jin cheng li yu 2 0 1 7 nian 9 yue 1 ri , jie zhi 2 0 2 4 nian 3 yue 3 1 ri , guang fa gao duan zhi zao gu piao A gui mo 6 3 . 5 4 yi yuan 。 . .

金融界2024年6月13日消息,广发成长精选混合A(010595) 最新净值0.4073元,增长0.79%。该基金近1个月收益率-2.51%,同类排名972|3059;近6个月收益率-6.20%,同类排名1948|2933。广发成长精选混合A基金成立于2021年1月20日,截至2024年3月31日,广发成长精选混合A规模26.86亿好了吧!

(#`′)凸

˙﹏˙

金融界2024年6月13日消息,广发招享混合A(009121) 最新净值1.2594元,增长0.31%。该基金近1个月收益率-0.53%,同类排名467|903;近6个月收益率1.69%,同类排名591|889。广发招享混合A基金成立于2020年4月22日,截至2024年3月31日,广发招享混合A规模31.70亿元。本文源自金融后面会介绍。

∪^∪

金融界2024年6月13日消息,广发鑫享灵活配置混合A(002132) 最新净值1.5764元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-6.71%,同类排名1419|1519;近6个月收益率-5.53%,同类排名1049|1509。广发鑫享灵活配置混合A基金成立于2016年1月15日,截至2024年3月31日,广发鑫享灵活配置混合好了吧!

金融界2024年6月13日消息,广发双擎升级混合A(005911) 最新净值1.7669元,增长0.20%。该基金近1个月收益率1.95%,同类排名115|2661;近6个月收益率0.57%,同类排名983|2569。广发双擎升级混合A基金成立于2018年11月2日,截至2024年3月31日,广发双擎升级混合A规模60.47亿元好了吧!

金融界2024年6月13日消息,广发多因子混合(002943) 最新净值2.8758元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-2.70%,同类排名785|1519;近6个月收益率-4.64%,同类排名995|1509。广发多因子混合基金成立于2016年12月30日,截至2024年3月31日,广发多因子混合规模110.81亿元。本文源神经网络。

金融界2024年6月13日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.6580元,增长0.36%。该基金近1个月收益率-1.53%,同类排名622|3059;近6个月收益率-6.61%,同类排名2012|2933。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2024年3月31日,广发制造业精选混合A规模2还有呢?

金融界2024年6月13日消息,广发行业严选三年持有期混合A(012967) 最新净值0.4801元,增长0.19%。该基金近1个月收益率1.46%,同类排名193|3059;近6个月收益率3.99%,同类排名722|2933。广发行业严选三年持有期混合A基金成立于2021年8月26日,截至2024年3月31日,广发行业严等会说。

金融界2024年6月13日消息,广发电子信息传媒股票A(005310) 最新净值1.8713元,增长0.91%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名118|725;近6个月收益率-14.56%,同类排名622|710。广发电子信息传媒股票A基金成立于2017年12月11日,截至2024年3月31日,广发电子信息传媒股票A好了吧!

(*?↓˙*)

版权免责声明 1、本文标题:《广发证券南通营业部,广发证券南通营业》
2、本文来源于,版权归原作者所有,转载请注明出处!
3、本网站所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
4、本网站内容来自互联网,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。
5、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除。